Vergleichen
Vergleiche die Modelle
Stelle bis zu vier Modelle nebeneinander und sieh auf einen Blick, worin sie sich unterscheiden.
| Merkmal |
Urban Arrow
FamilyNext² Advanced 75 Nm Belt Automatiq
Ab € 5.699
Ansehen und konfigurieren
|
Urban Arrow
Family Classic 75Nm
Ab € 4.599
Ansehen und konfigurieren
|
Urban Arrow
Breeze 100Nm Groen
Ab € 4.899
Ansehen und konfigurieren
|
|---|---|---|---|
| Geeignet für | |||
| Ideal für | Gezinnen met twee kinderen | Gezinnen met twee kinderen | – |
| Transportiert |
|
|
– |
| Kinder | Bis zu 3 Kinder | Bis zu 3 Kinder | – |
| Räder | Zwei Räder | – | – |
| Kompakt abzustellen | Nein | Nein | Nein |
| Allgemein | |||
| Modelljahr | 2026 | 2026 | 2026 |
| Rahmen | Aluminium | Aluminium, Tiefeinsteiger | Aluminium-Longtail-Rahmen, Tiefeinsteiger |
| Gewicht | 51Kg | 47 kg (inkl. Akku) | 35 kg (inkl. Akku) |
| Max. Zuladung | 250Kg | 250 kg (gesamt) | 200 kg (gesamt) |
| Max. Mitfahrer | 4 | 4 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
| Abmessungen | 260 × 69 × 110 cm | – | – |
| Gepäckträger | Optioneel | Optional dazu bestellbar | Verlängertes Heck — MIK-Gepäckträger serienmäßig |
| Antrieb | |||
| Motor | Bosch Performance | Bosch Performance Line | Bosch Cargo |
| Drehmoment | 75Nm | 75 Nm | 100 Nm |
| Akku | 400Wh standaard | 400 Wh Standard | 400 Wh Standard |
| Reichweite | – | 30–70 km | 30–70 km |
| Display | Bosch Purion | Purion 200 | Purion 200 |
| Antrieb | Gates Belt | KMC Kette | Gates Belt |
| Schaltung | Enviolo Automatic 3.0 | Enviolo Manual | Enviolo Manual |
| Räder, Bremsen, Licht | |||
| Reifengröße | 26 inch achter. 20 inch voor | 26 Zoll (hinten) / 20 Zoll (vorne) | 24 Zoll (vorne) / 24 Zoll (hinten) |
| Bremsen | Tektro | Hydraulische Scheibenbremsen | 4 piston / Tektro Volans HD-T535 |
| Beleuchtung | Lezyne | Lezyne geïntegreerd, gevoed door e-bike accu | Spanninga LED, integriert |
Hilfe bei der Auswahl?
Komm vorbei für Beratung und eine Probefahrt. Wir helfen dir gerne bei der Wahl.