Vergelijken
Vergelijk de modellen
Zet tot vier modellen naast elkaar en zie in één overzicht waarin ze verschillen.
| Kenmerk |
Urban Arrow
FamilyNext² Advanced 75 Nm Belt Automatiq
Vanaf € 5.699
Bekijk en configureer
|
Urban Arrow
Family Classic 75Nm
Vanaf € 4.599
Bekijk en configureer
|
Urban Arrow
Breeze 100Nm Groen
Vanaf € 4.899
Bekijk en configureer
|
|---|---|---|---|
| Geschikt voor | |||
| Ideaal voor | Gezinnen met twee kinderen | Gezinnen met twee kinderen | – |
| Vervoert |
|
|
– |
| Kinderen | Tot 3 kinderen | Tot 3 kinderen | – |
| Wielen | Twee wielen | – | – |
| Compact te stallen | Nee | Nee | Nee |
| Algemeen | |||
| Modeljaar | 2026 | 2026 | 2026 |
| Frame | Aluminium | Aluminium, low-step | Aluminium longtail-frame, low-step |
| Gewicht | 51Kg | 47 kg (incl. accu) | 35 kg (incl. accu) |
| Max. laadgewicht | 250Kg | 250 kg (totaal) | 200 kg (totaal) |
| Max. passagiers | 4 | 4 (incl. bestuurder) | 3 (incl. bestuurder) |
| Afmetingen | 260 × 69 × 110 cm | – | – |
| Bagagedrager | Optioneel | Optioneel bij te bestellen | Verlengde achterzijde — MIK-bagagedrager standaard |
| Aandrijving | |||
| Motor | Bosch Performance | Bosch Performance Line | Bosch Cargo |
| Koppel | 75Nm | 75 Nm | 100 Nm |
| Accu | 400Wh standaard | 400 Wh standaard | 400 Wh standaard |
| Bereik | – | 30–70 km | 30–70 km |
| Display | Bosch Purion | Purion 200 | Purion 200 |
| Aandrijving | Gates Belt | KMC ketting | Gates Belt |
| Schakelsysteem | Enviolo Automatic 3.0 | Enviolo Manual | Enviolo Manual |
| Wielen, remmen, licht | |||
| Bandenmaat | 26 inch achter. 20 inch voor | 26 inch (achter) / 20 inch (voor) | 24 inch (voor) / 24 inch (achter) |
| Remmen | Tektro | Hydraulische schijfremmen | 4 piston / Tektro Volans HD-T535 |
| Verlichting | Lezyne | Lezyne geïntegreerd, gevoed door e-bike accu | Spanninga LED, geïntegreerd |
Hulp nodig bij het kiezen?
Kom langs voor advies en een proefrit. We denken graag met je mee.