Vergleichen
Vergleiche die Modelle
Stelle bis zu vier Modelle nebeneinander und sieh auf einen Blick, worin sie sich unterscheiden.
| Merkmal |
Urban Arrow
Family Classic 75Nm
Ab € 4.599
Ansehen und konfigurieren
|
Urban Arrow
Breeze 100Nm Groen
Ab € 4.899
Ansehen und konfigurieren
|
|---|---|---|
| Geeignet für | ||
| Ideal für | Gezinnen met twee kinderen | – |
| Transportiert |
|
– |
| Kinder | Bis zu 3 Kinder | – |
| Kompakt abzustellen | Nein | Nein |
| Allgemein | ||
| Modelljahr | 2026 | 2026 |
| Rahmen | Aluminium, Tiefeinsteiger | Aluminium-Longtail-Rahmen, Tiefeinsteiger |
| Gewicht | 47 kg (inkl. Akku) | 35 kg (inkl. Akku) |
| Max. Zuladung | 250 kg (gesamt) | 200 kg (gesamt) |
| Max. Mitfahrer | 4 (inkl. Fahrer) | 3 (inkl. Fahrer) |
| Gepäckträger | Optional dazu bestellbar | Verlängertes Heck — MIK-Gepäckträger serienmäßig |
| Antrieb | ||
| Motor | Bosch Performance Line | Bosch Cargo |
| Drehmoment | 75 Nm | 100 Nm |
| Akku | 400 Wh Standard | 400 Wh Standard |
| Reichweite | 30–70 km | 30–70 km |
| Display | Purion 200 | Purion 200 |
| Antrieb | KMC Kette | Gates Belt |
| Schaltung | Enviolo Manual | Enviolo Manual |
| Räder, Bremsen, Licht | ||
| Reifengröße | 26 Zoll (hinten) / 20 Zoll (vorne) | 24 Zoll (vorne) / 24 Zoll (hinten) |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen | 4 piston / Tektro Volans HD-T535 |
| Beleuchtung | Lezyne geïntegreerd, gevoed door e-bike accu | Spanninga LED, integriert |
Hilfe bei der Auswahl?
Komm vorbei für Beratung und eine Probefahrt. Wir helfen dir gerne bei der Wahl.